등록구분별 참가현황엑셀다운로드
종목시도별 참가현황엑셀다운로드
| 구분 | 합계 | 선수 | 임원 및 관계자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 합계 | 438 | 271 | 142 | 323 | 246 | 77 | 115 | 25 | 65 |
| 서울 | 63 | 38 | 25 | 50 | 34 | 16 | 13 | 4 | 9 |
| 부산 | 110 | 62 | 25 | 64 | 60 | 4 | 46 | 2 | 21 |
| 인천 | 14 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 대구 | 24 | 11 | 13 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 광주 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 울산 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 | 66 | 45 | 21 | 48 | 39 | 9 | 18 | 6 | 12 |
| 강원 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 충북 | 27 | 15 | 12 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 충남 | 30 | 20 | 10 | 21 | 16 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 전북 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전남 | 34 | 22 | 10 | 25 | 21 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| 경북 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 경남 | 19 | 10 | 9 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 제주 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 세종 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
