종목시도별 참가현황엑셀다운로드
| 종목/시·도 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 323 | 50 | 64 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 10 | 21 | 21 | 4 | 25 | 13 | 17 | 4 | 7 |
| 남 | 246 | 34 | 60 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 39 | 6 | 12 | 16 | 4 | 21 | 10 | 10 | 3 | 7 | |
| 여 | 77 | 16 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 리그오브레전드 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC온라인 | 35 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 폴가이즈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 닌텐도 스위치 테니스 | 28 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 닌텐도 스위치 볼링 | 78 | 8 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 휠체어레이싱 | 61 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | |
| 실내조정 | 88 | 12 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
