장애유형별 참가현황엑셀다운로드
| 장애종류 | 지체 장애 |
시각 장애 |
뇌병변 장애 |
지적(발달) 장애 |
청각 장애 |
합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 총 계 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 닌텐도 스위치 테니스 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 28 | 21 | 7 |
| 닌텐도 스위치 볼링 | 2 | 0 | 8 | 68 | 0 | 78 | 62 | 16 |
| 실내조정 | 14 | 9 | 0 | 65 | 0 | 88 | 59 | 29 |
| 리그오브레전드 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 30 | 26 | 4 |
| FC온라인 | 4 | 0 | 3 | 27 | 1 | 35 | 35 | 0 |
| 폴가이즈 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 휠체어레이싱 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 41 | 20 |
| 총 계 | 107 | 9 | 13 | 212 | 1 | 342 | 246 | 96 |
