등록구분별 참가현황엑셀다운로드
종목시도별 참가현황엑셀다운로드
| 구분 | 합계 | 선수 | 임원 및 관계자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 합계 | 352 | 247 | 105 | 266 | 207 | 59 | 86 | 40 | 46 |
| 서울 | 32 | 21 | 11 | 29 | 20 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 부산 | 10 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 인천 | 24 | 18 | 6 | 19 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 대구 | 14 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 광주 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 대전 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 | 130 | 87 | 43 | 94 | 71 | 23 | 36 | 16 | 20 |
| 강원 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 충북 | 32 | 22 | 10 | 24 | 17 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 충남 | 30 | 19 | 11 | 25 | 17 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 전북 | 12 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 전남 | 21 | 18 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 경북 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 경남 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 제주 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 세종 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
