장애유형별 참가현황엑셀다운로드
| 장애종류 | 지체 장애 |
시각 장애 |
뇌병변 장애 |
지적(발달) 장애 |
청각 장애 |
합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 닌텐도 스위치 테니스 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 닌텐도 스위치 볼링 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 38 | 23 | 15 |
| 실내조정 | 12 | 9 | 1 | 45 | 0 | 67 | 51 | 16 |
| 리그오브레전드 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 24 | 21 | 3 |
| FC온라인 | 3 | 0 | 4 | 25 | 2 | 34 | 34 | 0 |
| 카트라이더 | 1 | 0 | 2 | 21 | 2 | 26 | 24 | 2 |
| 휠체어레이싱 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 |
| 총 계 | 80 | 10 | 15 | 155 | 6 | 266 | 207 | 59 |
