종목시도별 참가현황엑셀다운로드
| 종목/시·도 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 계 | 266 | 29 | 8 | 11 | 19 | 6 | 2 | 0 | 94 | 5 | 24 | 25 | 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 남 | 207 | 20 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 71 | 4 | 17 | 17 | 8 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| 여 | 59 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 리그오브레전드 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC온라인 | 34 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 카트라이더 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 닌텐도 스위치 테니스 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 닌텐도 스위치 볼링 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 휠체어레이싱 | 57 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 실내조정 | 67 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
